您现在的位置: 孝感工业学校 >> 新闻中心 >> 校园新闻 >> 新闻中心正文
  • 2008——2009学年度上学期“文明教寝室”评比结果
  • 作者:佚名    新闻中心来源:本站原创    点击数:4863    更新时间:2009/2/20
  •  

        为创造优美的育人环境,培养学生的劳动观念和文明习惯,保持校园的净化、美化,使学生有一个舒适、洁净的学习环境和生活环境,学校于2008年11月开展了“文明教室”、“文明寝室”评比活动。现将评比结果公布如下:

    文明教室
    06级              
    班级 班主任 平均分 排名 班级 班主任 平均分 排名
    647   89.25 1 624   88.6 3
    6F1 邢先元 89 2 627 叶育华 84 4
    07级          
    班级 班主任 平均分 排名 班级 班主任 平均分 排名
    7H2 高家峰 96.75 1 703   92.4 9
    7H1 黄继平 95.75 2 707   92.2 10
    704   95 3 705   91.6 11
    756   94.5 4 701 魏星成 91.4 12
    7F1   94.4 5 710   91.2 13
    708   94.2 6 766 张景恒 91.2 14
    7H3 赵志欢 93.5 7 713 高伟梁 91 15
    7F3   93.2 8 765   90.4 16
    08级              
    班级 班主任 平均分 排名 班级 班主任 平均分 排名
    816 梁丽丽 98 1 815 邓贵贤 94.5 15
    847   98 2 836   94.2 16
    833 马洪兵 97.7 3 850 吴婷婷 93.6 17
    842   96.8 4 849   93.4 18
    812   96.5 5 814 秦景府 92.7 19
    820   96.5 6 837   92.7 20
    848   96.3 7 830 李进波 92.6 21
    840 宋孝英 95.9 8 819 曾志飞 92.3 22
    824 叶学东 95.5 9 821 舒泽高 92.3 23
    828   95.5 10 827 周学远 92 24
    826 罗再芳 95 11 846   92 25
    811 纪文超 94.9 12 813 阮梦霞 91.9 26
    843   94.8 13 831   91.9 27
    817 胡建宇 94.6 14 825 伍妮妮 91.7 28
    文明寝室
    6#2-4        
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    403 92.8 1 211 87.5 10
    410 92 2 205 87.4 11
    405 91.6 3 407 87 12
    411 91.6 4 311 85.8 13
    404 90.2 5 406 85.8 14
    408 89.2 6 208 85 15
    303 89 7 204 84.8 16
    310 87.8 8 207 84.2 17
    402 87.8 9 305 84 18
    6#5-7          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    504 97.8 1 509 92 9
    507 96.8 2 601 92 10
    508 96.2 3 503 91.7 11
    505 95.3 4 511 91.2 12
    506 95 5 603 90.2 13
    605 93.8 6 606 89.3 14
    510 92.8 7 706 87.5 15
    708 92.7 8 702 86.7 16
     
    7#2-4        
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    314 98.5 1 211 92.8 13
    212 97.8 2 203 92.5 14
    414 97.3 3 313 91.5 15
    210 97.2 4 213 91.2 16
    209 97 5 404 91.2 17
    207 96.8 6 311 90.8 18
    208 96.8 7 304 90 19
    401 96.8 8 306 88.8 20
    205 96.6 9 405 88 21
    206 95.5 10 412 87.5 22
    403 95 11 204 87.2 23
    402 94.5 12 307 86.8 24
    7#5-7        
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    703 99.4 1 602 90 14
    704 98.8 2 705 89.6 15
    513 96.4 3 701 88.2 16
    711 94.6 4 507 87.8 17
    511 94.4 5 508 87.4 18
    512 94.4 6 609 87.2 19
    712 93.4 7 509 86.2 20
    714 93.4 8 610 86.2 21
    514 93 9 706 86.1 22
    713 92.6 10 501 85.8 23
    601 91.2 11 607 85.4 24
    702 90.8 12 708 84.5 25
    710 90.8 13      
    11#1          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    302-4 96 1 402-5 91 20
    302-5 96 2 501-4 91 21
    302-2 95.4 3 102-2 90.8 22
    302-3 95.4 4 402-4 90.4 23
    302-1 95.2 5 201-3 90.2 24
    401-2 94.8 6 601-3 90 25
    401-5 94.8 7 101-5 89.6 26
    601-2 94.4 8 101-4 89.2 27
    401-4 94 9 102-4 89.2 28
    201-1 93.6 10 202-1 89.2 29
    401-3 93.2 11 101-2 88.8 30
    501-5 93 12 101-3 88.4 31
    601-4 92.2 13 102-5 88.25 32
    102-1 92 14 201-2 88 33
    401-1 92 15 402-2 88 34
    601-5 91.8 16 501-1 88 35
    601-1 91.6 17 501-2 88 36
    701-5 91.6 18 402-1 87.8 37
    201-5 91 19 701-2 87.6 38
    12#1          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    401-4 97.4 1 601-5 92.8 20
    401-5 97.2 2 601-2 91.8 21
    702-2 97.2 3 201-2 90.2 22
    402-4 96.8 4 501-2 89.6 23
    402-2 96.6 5 501-3 89.6 24
    401-3 96.4 6 201-1 89 25
    402-5 96.2 7 501-5 89 26
    401-1 96 8 501-1 88.9 27
    402-3 96 9 501-4 88.8 28
    402-1 95.8 10 502-5 88.6 29
    401-2 95.6 11 502-2 88.4 30
    702-1 95.6 12 301-1 88 31
    702-5 95.4 13 502-4 88 32
    702-4 95 14 502-3 87.8 33
    601-1 93.4 15 201-5 87.7 34
    601-4 93.2 16 301-4 87.2 35
    702-3 93.2 17 201-4 86.8 36
    201-3 92.8 18 301-5 86.8 37
    601-3 92.8 19      
    12#2          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    102-2 100 1 502-1 99 19
    201-3 100 2 301-3 98.6 20
    201-4 100 3 101-4 98.3 21
    401-1 100 4 201-2 98.3 22
    401-2 100 5 202-3 97.3 23
    401-4 100 6 202-2 97 24
    401-5 100 7 301-1 96.6 25
    102-3 99.6 8 601-2 96.6 26
    102-4 99.6 9 602-4 96.6 27
    201-5 99.6 10 202-1 96 28
    202-4 99.6 11 101-2 95.6 29
    502-5 99.6 12 101-3 95 30
    602-5 99.6 13 301-2 95 31
    101-5 99.3 14 302-1 95 32
    202-5 99.3 15 302-4 95 33
    401-3 99.3 16 502-2 95 34
    102-5 99 17 201-1 94.6 35
    301-5 99 18 301-4 94.6 36
    13#1          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    401-1 95.8 1 201-5 91.7 16
    401-4 95.8 2 402-4 91.6 17
    201-4 95.5 3 601-2 91.6 18
    401-3 95 4 201-2 91 19
    401-2 94.8 5 601-4 91 20
    401-5 94.7 6 601-5 91 21
    602-4 94.3 7 701-5 90.8 22
    602-1 93.6 8 501-2 90.7 23
    602-2 93.6 9 501-4 90.1 24
    602-3 93.6 10 601-3 90 25
    502-3 93.3 11 402-2 89.8 26
    201-3 93 12 501-1 89.6 27
    502-2 92.6 13 402-1 89.1 28
    502-1 92.3 14 702-4 88.7 29
    601-1 91.8 15 201-1 88.6 30
    13#2          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    202-1 99.5 1 301-4 93.2 21
    101-4 99.2 2 602-5 93.2 22
    101-3 98.8 3 602-1 93 23
    202-2 98.7 4 402-2 92.3 24
    202-3 98.7 5 602-4 92.3 25
    102-4 98.3 6 301-2 91.8 26
    102-3 97.8 7 602-2 91.7 27
    202-4 97.8 8 702-4 91.4 28
    102-5 97.7 9 702-5 91.2 29
    101-1 97.6 10 702-2 91 30
    101-2 97.5 11 702-1 90.8 31
    202-5 97.5 12 701-4 90.6 32
    102-2 96.8 13 302-4 90 33
    201-2 96.8 14 402-5 89.8 34
    201-3 96.8 15 502-1 89.8 35
    201-4 95.8 16 701-3 89.8 36
    301-3 95.5 17 402-3 89.7 37
    401-3 95.3 18 302-1 89.5 38
    201-1 95.2 19 602-3 89.5 39
    702-3 94.2 20      
    5#2-3          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    226 88.6 1 315 73.8 16
    319 86.4 2 316 73.8 17
    305 84.2 3 204 73.2 18
    301 83.6 4 212 72.8 19
    311 83.2 5 206 72.6 20
    312 82.6 6 208 71.2 21
    309 82.2 7 218 71.2 22
    317 78.8 8 222 71 23
    310 77.8 9 205 69.6 24
    313 77.6 10 324 69 25
    318 77.6 11 219 68.6 26
    314 76.4 12 303 68.6 27
    304 76.2 13 220 68.4 28
    302 75.8 14 306 68.4 29
    207 74.2 15      
    5#4-5          
    寝室号 平均分 排名 寝室号 平均分 排名
    507 86.4 1 421 77 14
    403 84.2 2 402 76.6 15
    515 81.5 3 512 76 16
    422 80 4 411 75.8 17
    513 79 5 426 75.6 18
    408 78.8 6 518 75.6 19
    409 78.6 7 503 75.4 20
    423 78.6 8 504 75.4 21
    501 78.6 9 424 75.2 22
    526 78 10 406 75 23
    420 77.8 11 502 75 24
    509 77.4 12 506 74.8 25
    415 77 13      

  • 上一条新闻中心:
  • 下一条新闻中心: