大学部第十一期业余党校培训班学员名单           ★★★ 【字体:
大学部第十一期业余党校培训班学员名单
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-1-16    
大学部第十一期业余党校培训班学员名单
姓名 性别 出生年月 入党申请时间 备注   姓名 性别 出生年月 入党申请时间 备注
  83.3 2001.12.9 教师 熊进标 86.3 2006.12.12 学生
谈凌云 80.11 2006.6 教师 钟思美 89.8 2006.12.12 学生
  86.11 2006.5.23 学生 陈爱民 86.9 2006.12.9 学生
  86.11 2006.5.23 学生   87.9 2006.12.13 学生
  87.5 2006.5.23 学生 潘哲玖 87.12 2006.12.9 学生
  87.5 2006.5.23 学生 孙祥军 87.6 2006.12.11 学生
  86.5 2006.5.23 学生 沈小军 86.7 2006.12.12 学生
  88.8 2006.12.6 学生 刘小强 88.7 2006.12.12 学生
成珍艳 86.2 2006.12.6 学生 刘丹丹 87.4 2006.12.12 学生
  89.1 2006.12.12 学生 刘丽平 88.1 2006.12.11 学生
杨明明 86.12 2006.12.13 学生 韦艳艳 89.12 2006.12.11 学生
黄星星 88.8 2006.12.12 学生 李丹丹 87.5 2006.12.12 学生
  86.12 2006.12.12 学生 胡思彪 88.6 2006.12.11 学生
陈亮亮 86.7 2006.12.12 学生   87.9 2006.12.12 学生
鲁德明 87.6 2006.12.13 学生 朱先元 87.2 2006.12.11 学生
魏宝平 87.4 2006.12.13 学生   88.7 2006.12.12 学生
  88.6 2006.12.12 学生   88.1 2006.12.12 学生
  88.7 2006.12.12 学生   89.2 2006.12.12 学生
  88.5 2006.12.12 学生   89.2 2006.12.13 学生
陈文超 87.11 2007.1.1 学生 刘志斌 88.3 2006.11.10 学生
  87.9 2006.12.13 学生   87.9 2006.12.12 学生
  88.8 2006.12.12 学生 熊思梦 87.11 2006.6.22 学生
  88.9 2006.12.12 学生 焦耀龙 88.1 2006.12.15 学生
熊春浩 89.1 2006.12.13 学生            
大学党支部
二00七年五月
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  
    Copyright 2007-2008 www.xggx.com.cn All Rights Reserved
    版权所有:孝感科技分院 地址:湖北省孝感市城站路235#
    鄂ICP备06006641